Đề thi môn thuế - CKT04.8B
Lộ trình bài giảng Tham khảo 08-10-2024 Hoàng Văn Thinh
Yêu cầu sinh viên khai thuế Giá trị gia tăng trên HTKK phiên bản mới nhất (theo thông tư 80) và nộp theo link được chỉ định. Bài thi được chấm gồm 2 phần: Đúng (7 điểm) và Tốc độ (3 điểm)
Để tải đề: bấm vào link bên dưới
Sinh viên xem danh sách mình làm báo cáo tháng mấy theo danh sách sau:
1 - Trần Hoàng Hoài An | T3! |
2 - Hoàng Ngọc Anh | T4! |
3 - Trịnh Minh Anh | T3! |
7 - Chế Thị Lan Diệu | T3! |
10 - Đoàn Nguyễn Phương Duyên | T4! |
11 - Đặng Thị Thùy Dương | T3! |
12 - Nguyễn Thị Thùy Dương | T4! |
13 - Nguyễn Thị Ngọc Giàu | T3! |
14 - Trần Thị Thanh Hằng | T4! |
15 - Cao Thị Thu Hiệp | T3! |
17 - Vũ Thị Thanh Huyền | T3! |
18 - Nguyễn Thị Khánh Huyền | T4! |
20 - Bùi Thị Ngọc Lam | T4! |
22 - Phùng Bảo Minh | T4! |
23 - Lê Thị Trà My | T3! |
24 - Phan Thị Thúy Ngân | T4! |
25 - Nguyễn Mai Ngọc Như | T3! |
27 - Đinh Thị Kiều Oanh | T3! |
29 - Bùi Văn Tuấn Phi | T3! |
30 - Nguyễn Lê Lệ Quyên | T4! |
31 - Nguyễn Tống Kiều Quyên | T3! |
32 - Nguyễn Thị Như Quỳnh | T4! |
33 - Nguyễn Thị Thanh | T3! |
34 - Nguyễn Thị Anh Thư | T4! |
35 - Nguyễn Ngọc Bảo Tiên | T3! |
40 - Nguyễn Thị Cẩm Tú | T4! |
41 - Huỳnh Ngọc Phương Uyên | T3! |
42 - Nguyễn Phạm Tố Uyên | T4! |
45 - Biện Hoàng Yến Vi | T3! |
47 - Bùi Mi Vy | T3! |
49 - Nguyễn Thị Kim Ngọc | T3! |
Nộp bài thi: bấm vào đây
Cách tính điểm tốc độ:
- Bài hoàn thành, nộp nhanh thứ 1: 3 điểm
- Bài hoàn thành, nộp nhanh thứ 2 đến thứ 6: 2.5 điểm
- Bài hoàn thành, nộp nhanh thứ 7 đến thứ 12: 2 điểm
- Bài hoàn thành, nộp nhanh thứ 13 đến thứ 18: 1.5 điểm
- Bài hoàn thành, nộp nhanh thứ 19 đến thứ 24: 1 điểm
- Bài hoàn thành, nộp bài còn lại: 0.5 điểm