Thời khóa biểu 5.0
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH 11-07-2025 Hoàng Văn Thinh
Với TKB 4.0, giao diện làm việc thân thiện với mọi người dùng do nó giống 100% TKB của phòng đào tạo. Nhưng một lần nữa, giới hạn của mẫu TKB 1.0 lại bộc lộ và điều đó, TKB 5.0 ra đời với một cải tiến thú vị. Khai báo rất ít và còn lại
Khi nhóm Hạt giống K8 đang thực tập, nhóm Hạt giống K9 chưa được thành lập, mà nhiệm vụ khai thời khóa biểu đã bắt đầu.
Một tin vui nữa là Khoa Kinh tế tiếp nhận lại 2 chuyên ngành nên tổng lớp, tổng ngành đều tăng.
Trước tình hình ấy, thầy Hoàng Văn Thinh đã nâng cấp trong 2 ngày chương trình thời khóa biểu tại khoa Kinh tế - Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh của trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam lên phiên bản 5.0, hứa hẹn trình tự và số lượng thao tác sẽ giảm đi 90%, khả năng kiểm soát so với 2.0, phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên
KẾ TOÁN | QUẢN TRỊ | MARKETING | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ |
CKT04.9A | CQD04.9A | CMT04.9A | CMD04.9A |
CKT04.9B | CQD04.9B | CMT04.9B | CMD04.9B |
CQD04.9C | |||
CKT04.10A | CQD04.10A | CMT04.10A | CMD04.10A |
CKT04.10B | CQD04.10B | CMT04.10B | CMD04.10B |
Quy trình lập lập thời khóa biểu;
Bước 1: Tìm môn học cần xếp TKB, chọn xếp môn nào, bấm vào cột J: Học kì, bấm số 3 (nếu là học kì 3) vào dòng môn được chọn tương ứng tại cột O. Sau đó bấm lọc học kì 3 để hiển thị những môn học được xếp lịch ở học kì 3, như vậy sẽ dễ nhìn hơn.
Lưu ý: đối với ngày nghỉ lễ, có 1 sheet riêng để khai báo, ngày nào được nghỉ. Đối với dòng này, người thao tác vẫn chọn học kì 3 (nếu đang làm cho học kì 3), còn lại không cần phải làm gì khác, chương trình sẽ tự cập nhật và chạy cho nọi dung này.
Bước 2: Nhập ngày bắt đầu vào cột E theo dòng môn tưng ứng đã chọn
Bước 3: Nhập số lượng buổi/tuần vào cột F theo dòng môn tương ứng đã chọn. Lưu ý: chỉ chọn tối đa 3 buổi/tuần
- Nếu nhập vào cột F là 1 thì bước 3 hoàn thành.
- Nếu nhập vào cột F là 2 thì phải khai thông số, buổi 1 và buổi 2 cách nhau bao nhiêu ngày vào cột H theo dòng tương ứng. Đến đây thì bước 3 hoàn thành.
- Nếu nhập vào cột F là 3 thì phải khai thống số buổi 2 như khi F là 2 và nhập thêm thông số vào cột I để biết buổi 3 cách buổi 2 bao nhiêu ngày. Đến đây thì bước 3 hoàn thành
Bước 4: Chọn buổi ở ô G1, mặc định, hệ thống sẽ xếp cùng buổi cho tất cả các môn
Bước 5: Chọn nhóm giảng viên: Cơ hữu/ Thỉnh giảng/Phòng ban/Khoa khác tại ô U1
Bước 6: Chọn giảng viên theo danh sách từng nhóm cho từng dòng môn tương xứng tại cột U.
Nếu có nhu cầu đổi buổi học, đổi ngày học, đổi ca học, thì bạn chỉ cần vào cột C, lựa dòng chỉnh tay tương xứng ngày, buổi, ca, giảng viên để thao tác.
Thông số kết nối
Lớp | Sheet | Link | Vùng |
CKT04.9A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cli9aTZOOg7Ll9ZivJ6eIIVyDoMQmYXUpisOk_KxE1Q/edit?gid=343083213#gid=343083213 | D40:Z60 |
CKT04.9B | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/142WpHD3XfA3laNiIy2Ae-H1NmkmbL7cjisKU2WShtT8/edit?gid=305458863#gid=305458863 | D40:Z60 |
CQD04.9A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6TuLDi-UU0RXAl1BF-m85_cVeHYc4Ad76s0lUIlZ8I/edit?gid=322102396#gid=322102396 | D40:Z60 |
CQD04.9B | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0IYXErHHW5oFkS3j9fa49CejKxxFnSCN7UX9t4KPLI/edit?gid=343083213#gid=343083213 | D40:Z60 |
CQD04.9C | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nQZOxTT0YKSojjjy_JlKHsDg3OAebn8upO-lPqVVeEI/edit?gid=343083213#gid=343083213 | D40:Z60 |
CMD04.9A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xn2G0tSLEqdbYD5u2qJU3hZN9MkOo6t5WR8kdLs_bq0/edit?gid=322102396#gid=322102396 | D40:Z60 |
CMD04.9B | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HgNdVvsiS6XF9C0PV9axPalTCeD3vaczsJGGsf-OB1I/edit?gid=322102396#gid=322102396 | D40:Z60 |
CMT04.9A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n16aX3Pr0y9lW4TsboDdU4wLjRjqjPUK4hKXyExCFn8/edit?gid=322102396#gid=322102396 | D40:Z60 |
CMT04.9B | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14CMXuSig6rz9BBbA82X2iU_OgQj5rG4hnqfhnni0pQA/edit?gid=322102396#gid=322102396 | D40:Z60 |
CKT04.10A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHQB1gOCtPzr0HhTfqKdMJwiG7cXSXGbjKgnACWuYOY/edit?gid=322102396#gid=322102396 | D40:Z60 |
DL PĐT 5.0 | D40:Z60 | ||
CQD04.10A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EP7tlbAtOT5loiMBiiwUOhS7cboE-DEk7lgb1116ebU/edit?gid=343083213#gid=343083213 | D40:Z60 |
CQD04.10B | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vBPwKc4-ujufXyLhWfqziiP090B9eEYZUc8Dzs58yQI/edit?gid=343083213#gid=343083213 | D40:Z60 |
CMT04.10A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-7kQbIyEfzW4Eoql1r57KLMWKtpJE86qqvd7xbKX5fo/edit?gid=343083213#gid=343083213 | D40:Z60 |
CMD04.10A | DL PĐT 5.0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1to66zg48bOLDLgDOpXi3SfurWhm_KVY1os0U32XXOhM/edit?gid=343083213#gid=343083213 | D40:Z60 |
Sheet kết nối dữ liệu: DL 5.0
Vùng: B5:AG640